Auf dieser Seite finden Sie ein paar Statistiken zu den Besuchern meiner Homepage.
Zu dem Thema passende Unterseite:
Besucher im Monat | Besucher pro Tag |
Zählerstand Hoppe |
|||
Monat |
Jimdo bzw. Analytics |
Hoppe |
Jimdo bzw. Analytics |
Hoppe | |
Jänner * | 46,790 | 2,462.6 | 1,484,685 | ||
Februar | |||||
März | |||||
April | |||||
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
* bis inkl. 19.01.2021
Anmerkungen:
Die Daten in der folgenden Tabelle bzw. für die folgenden Diagramme stammen von Jimdo. Seit Juli 2020 werden die Daten von Google Analytics verwendet, da die Jimdo-Statistiken leider unbrauchbar geworden sind. Analytics erfasst ca. 3 % weniger Besucher als Jimdo.
Die Besucherzahlen, die mit Jimdo bzw. Google Analytics ermittelt wurden, liegen etwa 20 % unter den tatsächlichen Werten, weil viele Nutzer Adblocker verwenden oder "do not track" im Browser aktiviert haben.
Jahr | Gesamt-Besucher |
Besucher/ Monat |
Besucher/ Tag |
Veränderung zum Vorjahr in % |
Verviel-fachung seit 2014 |
Anteil mobiler Nutzer in % |
2021* | 39,693 | 39,693 | 2,335 | 27.5 | ||
2020 |
670,626 |
55,886 | 1,832 | 148 | 61 | 36 |
2019 | 270,053 | 22,504 | 740 | 92 | 25 | 27 |
2018 | 140,645 | 11,720 | 385 | 91 | 13 | 26 |
2017 | 73,702 | 6,142 | 202 | 74 | 6.7 | 24 |
2016 | 42,121 | 3,510 | 115 | 92 | 3.8 | 19 |
2015 | 21,966 | 1,831 | 60 | 100 | 2.0 | 13 |
2014 | 11,000 | 917 | 30 | / | / | ? |
Gesamt | 1,247,472 | Ø 14,995 | Ø 492.4 | Ø 99 | Ø 1.99 | Ø ~ 27 |
* bis inklusive 17.01.2021
Das erste Diagramm zeigt die durchschnittlichen Besucher pro Tag für jedes Monat (rote Balken, linke Skala) und die Gesamtbesucher (blaue Linie, rechte Skala), wobei eine lineare Skala verwendet wird:
Das folgende Diagramm zeigt die Besucher pro Monat (rote Balken, linke Skala, in 1000) und die Gesamtbesucher (blaue Linie, rechte Skala), wobei eine lineare Skala gewählt wurde:
Man kann für die erste Abbildung auch eine logarithmische Skala wählen:
Da die durchschnittlichen Besucher/Tag sehr gut durch die blau strichlierte Trendlinie angenähert werden können, handelt es sich um ein exponentielles Wachstum mit der Funktionsgleichung y(t) = 30 · 1.99 t. Das bedeutet, dass die Besucherzahlen im langjährigen Schnitt um 99 % pro Jahr zunehmen, was einer knappen jährlichen Verdopplung entspricht.
Würde dieses Wachstum noch 5 Jahre lang so stark bleiben, hätte ich im Mai 2025 schon über 1.9 Millionen Besucher im Monat bzw. etwa 63.000 (!) Besucher pro Tag. Das wären dann ca. 30 mal so viele Besucher wie heute, was ich aber - ganz realistisch betrachtet - eigentlich für unmöglich halte...
Ich sehe zurzeit eine Versechsfachung der Besucher aus dem Jahr 2020 als oberste mögliche Grenze. Das wären ca. 11.000 Besucher pro Tag bzw. 335.000 im Monat. Im Jahr 2025 könnte es unter Umständen soweit sein.
Ich habe mir einmal etwas über 100.000 Besucher im Monat als mittelfristiges Ziel für Mai 2021 gesetzt.
In den Tabellen werden seit dem Jahr 2019 auch die Zahlen vom Hoppe-Zähler angegeben, der unten in der Sidebar zu finden ist.
Besucher im Monat | Besucher pro Tag |
Zählerstand Hoppe |
|||
Monat |
Jimdo bzw. Analytics |
Hoppe |
Jimdo bzw. Analytics |
Hoppe | |
Jänner | 47,942 | 55,922 | 1,546.5 | 1,803.9 | 698,639 |
Februar | 40,922 | 48,663 |
1,411.1 |
1,678.0 | 747,302 |
März |
50,018 |
59,418 | 1,613.5 | 1,916.7 | 806,720 |
April | 58,001 | 69,856 | 1,933.4 | 2,328.5 | 876,576 |
Mai | 63,485 | 75,539 | 2,047.9 | 2,436.7 | 952,115 |
Juni | 55,456 | 63,194 | 1,848.5 | 2,106.5 | 1,015,309 |
Juli* | 45,899 | 53,657 | 1,480.6 | 1,730.9 | 1,068,966 |
August | 40,978 | 48,218 | 1,321.9 | 1,555.4 | 1,117,184 |
September | 59,671 | 70,001 | 1,989.0 | 2,333.4 | 1,187,185 |
Oktober | 62,098 | 73,335 | 2,003.2 | 2,365.6 | 1,260,520 |
November | 86,173 | 104,095 | 2,872.4 | 3,469.8 | 1,364,615 |
Dezember | 59,983 | 72,094 | 1,934.9 | 2,325.6 | 1,436,709 |
Jahressumme | 670,626 | 793,992 | |||
Ø | 55,886 | 66,166 | 1,832.3 | 2,169.4 |
* seit Juli 2020 werden die Daten von Google Analytics verwendet, da die Jimdo-Statistiken leider unbrauchbar geworden sind. Analytics erfasst ca. 3 % weniger Besucher als Jimdo.
Anmerkungen:
Besucher im Monat | Besucher pro Tag |
Zählerstand Hoppe |
|||
Monat | Jimdo | Hoppe | Jimdo | Hoppe | |
Jänner | 19,375 | / | 625 | / | / |
Februar | 16,715 | / | 597.0 | / | / |
März | 20,763 | / | 669.8 | / | / |
April | 19,253 | / | 641.8 | / | / |
Mai | 18,848 | / | 608.0 | / | / |
Juni | 17,833 | / | 594.4 | / | / |
Juli | 19,836 | / | 639.9 | / | / |
August | 18,770 | / | 605.5 | / | 504,777 |
September | 23,584 | 27,876 | 786.1 | 929.2 | 532,653 |
Oktober | 28,248 | 33,003 | 911.2 | 1,064.6 | 565,656 |
November | 36,195 | 41,356 | 1,206.5 | 1,378.5 | 607,012 |
Dezember | 30,952 | 35,705 | 998.5 | 1,151.8 | 642,717 |
Ø | 22,504 | 740 |
Anmerkungen:
Monat |
Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | 10,120 | 326.5 |
Februar | 8,822 | 315.1 |
März | 9,892 | 319.1 |
April | 9,900 | 330.0 |
Mai | 11,040 | 356.1 |
Juni | 11,082 | 369.4 |
Juli | 11,231 | 362.3 |
August | 9,691 | 312.6 |
September | 12,213 | 407.1 |
Oktober | 15,431 | 497.8 |
November | 18,047 | 601.6 |
Dezember | 13,176 | 425.0 |
Ø | 11,720 | 385 |
Monat |
Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | 5,909 | 190.6 |
Februar | 4,893 | 175.2 |
März | 5,049 | 162.9 |
April | 4,564 | 152.1 |
Mai | 5,407 | 174.4 |
Juni | 4,644 | 154.8 |
Juli | 4,399 | 141.9 |
August | 4,830 | 155.8 |
September | 6,336 | 211.2 |
Oktober | 8,936 | 288.3 |
November | 10,766 | 358.9 |
Dezember | 7,956 | 256.7 |
Ø | 6,142 | 201.9 |
Monat |
Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner |
2,807 |
90.6 |
Februar | 2,788 | 96.1 |
März | 2,497 | 80.6 |
April | 3,089 | 102.3 |
Mai | 3,071 | 99.1 |
Juni | 3,103 | 103.4 |
Juli | 2,883 | 93.0 |
August | 2,942 | 94.9 |
September | 3,566 | 118.9 |
Oktober | 4,893 | 157.8 |
November | 5,857 | 195.2 |
Dezember | 4,625 | 149.2 |
Ø | 3,510 | 115.1 |
Unterseiten:
Zuletzt geändert am 20.01.2021.