Im Anschluss eine Tabelle mit meinen Triebfahrzeugen. Es kommen Modelle von unterschiedlichen Herstellern zum Einsatz, alle Fahrzeuge sind mit einem DCC-Dekoder ausgestattet. Die Lok 1216 besitzt einen Sounddecoder.
| Bezeichnung | Typ | Hersteller | Kaufdatum |
Bemerkung |
| 4124 | Elektrotriebwagen | Brawa | Anfang März 2012 | |
| 2043 021-1 | Diesellok | Roco | Anfang Dezember 2011 | |
| 2016 027-1 | Diesellok | Piko | Anfang März 2009 | |
| 1216 | Elektrolok | Roco | Jänner 2009 | Sounddecoder |
| 4020 309-3 | Elektrotriebwagen | Klein-Modellbahn | Dezember 2008 | |
| 1144 240-7 | Elektrolok | Klein-Modellbahn | Herbst 2006 | |
| 1044 105-3 | Elektrolok | Klein-Modellbahn | Herbst 2004 | |
| 1142 | Elektrolok | Klein-Modellbahn | ? | |
| 1016 | Elektrolok | Piko | ? | |
| 1020 | Elektrolok | Kleinbahn | ? | |
| 5047 043-4 | Dieseltriebwagen | Kleinbahn | 2001? | |
| U | U-Bahn Wien | ? | Außer Betrieb | |
| 1044 209-3 | Elektrolok | Kleinbahn | ? | Mit Kamera |
| 2062.62 | Diesellok | Kleinbahn | 18.03.1998 | Außer Betrieb |
| 80 028 | Dampflok | Kleinbahn | 18.03.1998 | Rauchgenerator |
Seite zuletzt geändert am 26.10.2021.